| GENEL ÖZELLİKLER | JET | EKO | TEMEL | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelişmiş Bulut Teknoloji Alt Yapısı | |||||
| 256 Bit SSL | |||||
| Özel Tekil Sunucu | Opsiyonel | ||||
| Ücretsiz ve Günlük Yedekleme | |||||
| Yönetim Paneli Kullanıcı Sayıcı | SINIRSIZ | SINIRSIZ | SINIRSIZ | SINIRSIZ | SINIRSIZ |
| Kullanıcı Yetkilendirme | |||||
| Firma Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dashboard Raporlar | |||||
| Mobil Uyumlu Arayüz | |||||
| Dışarı Aktarma Seçenekleri | |||||
| Tahsilat Makbuzu Özelleştirme |
| TAHSİLAT ÖZELLİKLERİ | JET | EKO | TEMEL | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredi Kartı/Debit Kart ile Tahsilat | |||||
| 3D Secure E-Tahsilat Alt Yapısı | |||||
| Sınırsız Tahsilat Yapabilme | |||||
| Tek Çekim ve Taksitli Tahsilat | |||||
| SMS ile Tahsilat | |||||
| Mail ile Tahsilat | |||||
| SMS ve Mail Hazır Tasarımları | |||||
| Poslar Arası Taksit Yönlendirme |
| SERBEST ÖDEME SAYFASI | JET | EKO | TEMEL | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Örn:(odeme.oduyo.com.tr) | |||||
| Ödeme Sayfası Özelleştirme | |||||
| Müşteri Bazında Taksit Tanımlama | |||||
| Slider Tasarımları | |||||
| Periyodik Tahsilat | Opsiyonel | ||||
| Online İptal / İade | |||||
| Bin Kontrolü ve Akıllı Pos Yönlen. |
| DİA ENTEGRASYONU | JET | EKO | TEMEL | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Bakiye Entegrasyonu | |||||
| Cari Vade Bakiye Entegrasyonu | |||||
| Cari Tahsilat Fişi Entegrasyonu | |||||
| Fatura Entegrasyonu | Opsiyonel | ||||
| Sipariş Entegrasyonu | Opsiyonel | ||||
| Teknik Servis Entegrasyonu | Opsiyonel | ||||
| Parçalı Ödeme | Opsiyonel |
| LOGO ENTEGRASYONU | JET | EKO | TEMEL | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Bakiye Entegrasyonu | |||||
| Cari Vade Bakiye Entegrasyonu | |||||
| Cari Tahsilat Fişi Entegrasyonu | |||||
| Fatura Entegrasyonu | Opsiyonel | ||||
| Sipariş Entegrasyonu | Opsiyonel | ||||
| Parçalı Ödeme | Opsiyonel |
| SANAL POS | JET | EKO | TEMEL | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tüm Banka Posları | |||||
| PayTR | |||||
| Paynet | |||||
| Sipay | |||||
| Paybull |
| ÖDÜYO EKSTRE | JET | EKO | TEMEL | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lite 10.000 Hareket | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| Basic 25.000 Hareket | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| Plus 50.000 Hareket | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| Prime 100.000 Hareket | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| Special 500.000 Hareket | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| OPSİYONLAR | JET | EKO | TEMEL | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekil Sunucu (Yıllık) | Fiyat Sorunuz | ||||
| Periyodik Tahsilat | Fiyat Sorunuz | ||||
| Fatura Entegrasyonu | Fiyat Sorunuz | ||||
| Sipariş Entegrasyonu | Fiyat Sorunuz | ||||
| Teknik Servis Entegrasyonu | Fiyat Sorunuz | ||||
| Parçalı Tahsilat | Fiyat Sorunuz | ||||
| Birden Fazla Para Birimi ile Tahsilat | Fiyat Sorunuz | ||||
| Bayi/Alt Bayi/Tahsilat Modülü | |||||
| B2B E-Ticaret Entegrasyonu | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | |
| Hatırlatma ve Bildirimler | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | |||
| POWER BI Entegrasyonu | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |